RESULTS

                          2007

F.A.I. F3C.

Name Round 1 Round 2 Round 3 Final
         
1 Steve Roberts 593.8 585.5 557.9 1179.3
2 Dave Fisher 567.8 569.8 567.4 1137.5
3 Daniel Crozier 538.0 543.1 549.6 1092.8
4 Darren Hardy 515.7 523.8 539.0 1062.8
5 Dave Wilshere 424.0 411.2 427.9 851.9
6 Mike Gilfillan 360.7 366.5 358.2 727.3

 

Sport

Name Round 1 Round 2 Round 3 Final
% % %
1 Jason Markey 100 100 98.4 200
2 John Martin 98.0 94.1 100 198.0
3 Rob Westwater 83.2 71.9 77.6 160.8
4 Scott Marshal 72.3 72.3 74.0 146.3
5 Brian Nicholas 64.5 65.1 67.5 132.6
6 Stuart McCallum 56.8 63.8 60.8 124.6
7 David Nolan 47.2 58.8 58.5 117.3
8 Jon Gardner 49.2 64.3 51.1 115.4

 

Free-Style

Name
1 Daniel Crozier
2 David Nolan
3 Jamie Cole
4= Darren Hardey
4= Brian Nicholas
6 Dave Fisher
7 Steve Roberts
8 Dave Wilshere

 

Scale

Name
1 Bruce Irving
2 Pete Christy
3 Pete Christy
4 Paul Nichol

 

Scottish

Name
1 Mike Gilfillan
2 Brian Nicholas
3 Bruce Irving

 

Auto-Spot

Score in mm
Name Round 1 Round 2 Sum
1 Jamie Cole 70 0 70
2 Steve Roberts 160 173 333
3 Mike Gilfillan 108 283 391
4 Dave Wilshere 450 60 510
5 Daniel Crozier 435 240 775
6 Dave Fisher 560 320 880
7 David Nolan 145 775 920
8 Brian Nicholas 425 772 1197
9 Stuart McCallum 775 540 1315
10 Darren Hardey 1210 420 1630
11 Jon Gardner 1045 1120 2165

 

Fun-Fly (Schluter Cup)

   
Name Eights Bottles Cones Sum
1 Dave Wilshere 13 8 4 25
2 Darron Hardey 13 9 3 25
3 Dave Fisher 12 9 3 24
4 Steve Roberts 11 8 2 21
5 Jon Gardner 7 6 1 14
6 Brian Nicholas 8 6 0 14